Guida taglie Ulla Popken
Guida taglie Ulla Popken
Le misure sono in centimetri
| Sotto Seno | Giro Seno | |
| 48 | 83-87 | 109-111 |
| 50 | 88-92 | 114-116 |
| 52 | 93-97 | 119-121 |
| 54 | 98-102 | 124-126 |
| 56 | 103-107 | 129-131 |
| 58 | 108-112 | 134-136 |
| 60 | 113-117 | 139-141 |
| 62 | 118-122 | 144-146 |
Guida taglie Ulla Popken
Le misure sono in centimetri
| Sotto Seno | Giro Seno | |
| 48 | 83-87 | 109-111 |
| 50 | 88-92 | 114-116 |
| 52 | 93-97 | 119-121 |
| 54 | 98-102 | 124-126 |
| 56 | 103-107 | 129-131 |
| 58 | 108-112 | 134-136 |
| 60 | 113-117 | 139-141 |
| 62 | 118-122 | 144-146 |
Scopri i brandi più visitati